Além de superar o IFIX, com 18 FIIs selecionados, a carteira tem dividendos médios de ~0,95% ao mês.
De agosto de 2021 até hoje, a carteira superou o IFIX no acumulado e ainda distribuiu dividendos consistentes mês após mês. O histórico mostra tudo: os meses bons, os ruins, a renda gerada e a diferença em relação ao índice.
| Ano | Série | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carteira | 2,65% | -0,13% | -1,07% | 0,85% | -1,25% | -2,09% | · | · | · | · | · | · | -1,11% | 45,45% |
| DY | 0,98% | 0,92% | 0,93% | 0,98% | 1,00% | 1,03% | · | · | · | · | · | · | 5,84% | — | |
| IFIX | 2,17% | 1,32% | -1,06% | 0,85% | -0,67% | -1,21% | · | · | · | · | · | · | 1,37% | 35,64% | |
| Diferença | 0,48% | -1,45% | -0,01% | 0,00% | -0,58% | -0,88% | · | · | · | · | · | · | -2,48% | 9,81% | |
| 2025 | Carteira | -3,29% | 5,05% | 7,14% | 3,61% | 2,03% | 0,69% | -2,36% | 1,70% | 3,14% | 0,21% | 3,00% | 3,78% | 27,11% | 47,08% |
| DY | 0,98% | 1,09% | 1,06% | 1,00% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 1,01% | 1,00% | 0,95% | 0,97% | 0,96% | 11,99% | — | |
| IFIX | -3,07% | 4,02% | 6,12% | 3,01% | 1,44% | 0,63% | -1,36% | 1,16% | 3,25% | 0,12% | 1,86% | 3,24% | 22,03% | 33,81% | |
| Diferença | -0,22% | 1,03% | 1,02% | 0,60% | 0,59% | 0,06% | -1,00% | 0,54% | -0,11% | 0,10% | 1,14% | 0,55% | 5,08% | 13,27% | |
| 2024 | Carteira | 0,52% | 0,51% | 0,30% | -0,81% | -0,07% | -1,31% | 0,78% | 1,88% | -4,00% | -3,51% | -2,89% | -1,29% | -9,62% | 16,87% |
| DY | 0,89% | 0,87% | 0,88% | 0,90% | 0,90% | 0,91% | 0,89% | 0,89% | 0,92% | 0,93% | 0,98% | 0,97% | 10,93% | — | |
| IFIX | 0,67% | 0,79% | 1,43% | -0,77% | 0,02% | -1,04% | 0,52% | 0,86% | -2,58% | -3,06% | -2,11% | -0,67% | -5,89% | 10,35% | |
| Diferença | -0,15% | -0,29% | -1,13% | -0,04% | -0,08% | -0,28% | 0,26% | 1,03% | -1,42% | -0,45% | -0,78% | -0,61% | -3,72% | 6,52% | |
| 2023 | Carteira | -1,69% | 0,28% | -1,11% | 2,84% | 5,64% | 5,53% | 1,95% | 1,35% | 1,19% | -2,21% | -0,07% | 2,99% | 17,62% | 29,30% |
| DY | 1,00% | 1,02% | 1,00% | 1,04% | 1,00% | 0,98% | 0,98% | 0,97% | 0,94% | 0,93% | 0,97% | 0,93% | 11,76% | — | |
| IFIX | -1,60% | -0,45% | -1,69% | 3,52% | 5,43% | 4,71% | 1,33% | 0,49% | 0,20% | -1,97% | 0,66% | 4,25% | 15,50% | 17,26% | |
| Diferença | -0,09% | 0,73% | 0,58% | -0,69% | 0,21% | 0,83% | 0,62% | 0,86% | 0,99% | -0,24% | -0,73% | -1,26% | 2,12% | 12,05% | |
| 2022 | Carteira | 0,43% | -0,63% | 1,92% | 1,44% | 0,86% | -0,73% | 1,77% | 5,58% | 1,24% | -0,11% | -4,67% | -0,20% | 6,80% | 9,93% |
| DY | 0,96% | 0,95% | 0,98% | 1,00% | 0,99% | 1,05% | 1,17% | 1,01% | 0,95% | 0,97% | 0,96% | 1,00% | 11,99% | — | |
| IFIX | -0,99% | -1,29% | 1,42% | 1,19% | 0,26% | -0,88% | 0,66% | 5,76% | 0,49% | 0,02% | -4,15% | 0,00% | 2,22% | 1,52% | |
| Diferença | 1,42% | 0,66% | 0,50% | 0,25% | 0,60% | 0,15% | 1,11% | -0,18% | 0,75% | -0,14% | -0,51% | -0,20% | 4,57% | 8,41% | |
| 2021 | Carteira | — | — | — | — | — | — | — | -1,29% | -0,59% | 0,44% | -2,66% | 7,30% | 2,94% | 2,94% |
| DY | — | — | — | — | — | — | — | 0,76% | 0,80% | 0,87% | 0,93% | 0,91% | 4,27% | — | |
| IFIX | — | — | — | — | — | — | — | -2,63% | -1,24% | -1,47% | -3,64% | 8,78% | -0,68% | -0,68% | |
| Diferença | — | — | — | — | — | — | — | 1,34% | 0,65% | 1,91% | 0,97% | -1,49% | 3,62% | 3,62% |
Fonte: Economática. Dados de ago/2021 ao fechamento de jun/2026. No caso do DY, utilizamos a soma dos yields mensais do período. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.
A carteira é montada com base em quatro fatores: fundamentos sólidos, qualidade dos ativos imobiliários, gestão qualificada e controle de risco. Mais de 18 FIIs distribuídos entre recebíveis, logística, shoppings, lajes corporativas e fundos híbridos — alocação equilibrada para gerar renda e reduzir risco.
Cada fundo passa por análise fundamentalista profunda antes de entrar.
Imóveis bem localizados, inquilinos sólidos e contratos de longo prazo.
Gestoras com histórico de execução, alinhamento e transparência.
Diversificação por setor e rebalanceamento mensal para manter o equilíbrio.
Aqui você tem crescimento e renda no mesmo lugar. A carteira distribuiu, em média, ~0,95% ao mês em dividendos — renda que pinga na conta enquanto o patrimônio cresce. Em 2025, foram 11,99% em proventos, além da valorização.
DY: dividend yield, valor pago por cota dividido pelo preço da cota, expresso em percentual. Soma dos yields mensais distribuídos pela carteira em cada ano.
A composição atualizada da carteira, com os fundos, os pesos e o relatório completo do analista. Sem custo, sem compromisso. É uma carteira teórica: você recebe a recomendação e decide se segue.
* Apuração de IR: consulte condições — conta ativa na Blue3 e mínimo de R$ 50 mil em renda variável.